百合股份披露2021年度分配预案:拟10派5元
来源:证券之星 发布时间:2022-04-19 11:10 阅读量:10331
4月19日百合股份发布2021年度分配预案,拟10派5元,预计派现金额合计为3200.00万元派现额占净利润比例为21.62%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5元 | 0.32 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入6.62亿元,同比增长14.45%,实现净利润1.48亿元,同比增长16.46%,基本每股收益为3.08元,加权平均净资产收益率为23.1%。
资金面上看,近5日主力资金净流出114.66万元。梅花山索道全长9.91公里,索道贯穿梅花山旅游景区,以展示凉都自然人文景观风貌为出发点,带来高空穿越湿地湖泊,峰丛峡谷的新奇体验,也打造了全新交通旅游产品。。
按申万行业统计,百合股份所属的食品饮料行业共有42家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为272.28亿元,其次是双汇发展,海天味业,派现金额为44.97亿元,32.02亿元。滑雪场,索道,精灵乐园是梅花山旅游景区三大“王牌项目”,景区距离市中心仅5公里,交通优势十分明显。
2021年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 216.75 | 2722808.73 | 51.90 | 1.11 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 12.98 | 449713.03 | 92.42 | 3.81 |
603288 | 海天味业 | 1.00 | 7.6 | 320155.79 | 47.99 | 0.57 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 11 | 150079.00 | 47.56 | 1.18 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 123900.00 | 52.70 | 6.32 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 7 | 119021.61 | 67.86 | 2.51 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 20 | 96794.24 | 83.00 | 1.35 |
603369 | 今 世 缘 | 0.00 | 5.9 | 73561.20 | 36.25 | 1.12 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 15 | 60001.50 | 50.30 | 0.70 |
603866 | 桃李面包 | 4.00 | 6 | 57132.83 | 74.85 | 1.62 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 8.5 | 42928.65 | 46.23 | 1.65 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 41634.65 | 31.82 | 0.92 |
002626 | 金 达 威 | 0.00 | 6 | 36988.92 | 46.89 | 1.58 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.00 | 3.5 | 31067.05 | 41.87 | 0.95 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 8 | 26565.68 | 21.33 | 0.45 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 43.46 | 1.14 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 70.62 | 5.21 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22688.96 | 40.69 | 1.36 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 1.6 | 22058.25 | 37.24 | 1.00 |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 2 | 17583.68 | 27.44 | 0.93 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3.3 | 14112.60 | 38.31 | 0.78 |
002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 10 | 12936.00 | 85.82 | 1.16 |
603919 | 金 徽 酒 | 0.00 | 2.2 | 11159.72 | 34.35 | 0.57 |
605337 | 李 子 园 | 4.00 | 4.5 | 9752.40 | 37.15 | 0.96 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1 | 9377.29 | 30.97 | 1.17 |
601579 | 会 稽 山 | 0.00 | 1.8 | 8630.34 | 30.42 | 1.57 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.12 | 8437.25 | 29.97 | 0.47 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.38 | 0.62 |
300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 4 | 7206.79 | 31.09 | 0.67 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 2.6 | 6448.00 | 20.54 | 0.73 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 1.5 | 6048.00 | 71.20 | 1.06 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 42.16 | 0.78 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.3 | 4851.43 | 21.73 | 0.77 |
300997 | 欢 乐 家 | 0.00 | 1 | 4500.00 | 24.48 | 0.51 |
603317 | 天味食品 | 0.00 | 0.5 | 3770.91 | 20.43 | 0.15 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 5 | 3200.00 | 21.62 | |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 2662.50 | 39.13 | 0.95 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2499.60 | 32.32 | 0.51 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 0.37 | |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1876.93 | 43.80 | 0.38 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.47 | 1092.19 | 20.40 | 0.44 |
836826 | 盖世食品 | 0.00 | 1 | 885.54 | 20.67 | 1.03 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
下一篇文章:国内主流手机厂商入局折叠屏赛道仅有新鲜感还不够