72只A股筹码大换手2月25日
来源:证券之星 发布时间:2022-02-25 17:37 阅读量:8637
证券时报bull,数据宝统计,截至收盘,沪指报3451.41点,涨21.45点,涨幅为0.63%,深成指报13412.92点,涨160.68点,涨幅为1.21%,创业板指报2855.80点,涨71.90点,涨幅为2.58%个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中C西点换手率达五成以上,半数筹码易主
2月25日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
301130 | C 西 点 | 61.05 | 62.26 | 7.86 |
301201 | 诚达药业 | 104.94 | 47.49 | 20.00 |
301158 | 德石股份 | 27.83 | 47.01 | —1.14 |
003007 | 直真科技 | 32.38 | 46.52 | 9.99 |
300249 | 依 米 康 | 17.20 | 42.27 | 1.24 |
002828 | 贝肯能源 | 11.08 | 42.20 | 3.84 |
301229 | C纽泰格 | 49.93 | 37.91 | —2.19 |
300921 | 南凌科技 | 37.09 | 36.84 | 14.58 |
003042 | 中农联合 | 32.37 | 36.58 | —7.09 |
601789 | 宁波建工 | 8.25 | 36.41 | —10.03 |
603213 | 镇洋发展 | 20.70 | 36.12 | 1.92 |
300913 | 兆龙互连 | 33.67 | 34.32 | 19.99 |
605580 | 恒盛能源 | 16.51 | 33.82 | 3.45 |
002104 | 恒宝股份 | 12.59 | 33.37 | —7.02 |
002725 | 跃岭股份 | 10.27 | 33.23 | —2.84 |
301213 | 观想科技 | 73.20 | 32.52 | —3.91 |
001317 | 三 羊 马 | 59.77 | 32.44 | 9.99 |
301085 | 亚康股份 | 45.84 | 32.37 | 0.86 |
301169 | 零点有数 | 52.59 | 30.24 | 2.78 |
300250 | 初灵信息 | 20.38 | 29.57 | 4.62 |
300945 | 曼 卡 龙 | 22.63 | 29.51 | —4.84 |
605122 | 四方新材 | 24.94 | 29.10 | —4.88 |
300157 | 恒泰艾普 | 6.01 | 28.22 | 10.28 |
301089 | 拓新药业 | 113.21 | 28.12 | 3.98 |
301007 | 德 迈 仕 | 22.59 | 27.97 | 3.96 |
300084 | 海默科技 | 7.46 | 27.60 | —5.21 |
300846 | 首都在线 | 21.76 | 27.32 | —6.77 |
002822 | 中装建设 | 6.80 | 27.29 | —9.21 |
603912 | 佳 力 图 | 25.87 | 27.26 | 2.29 |
002207 | 准油股份 | 7.60 | 27.07 | 9.99 |
300809 | 华辰装备 | 49.46 | 26.66 | 3.52 |
301091 | 深 城 交 | 37.54 | 26.53 | —1.73 |
301027 | 华蓝集团 | 23.11 | 26.25 | 3.12 |
300878 | 维康药业 | 48.65 | 26.13 | —0.98 |
301181 | 标榜股份 | 41.07 | 25.32 | —0.68 |
300539 | 横河精密 | 9.65 | 25.01 | 8.06 |
001313 | 粤海饲料 | 15.11 | 24.56 | 9.97 |
002639 | 雪人股份 | 10.46 | 24.22 | 4.70 |
301017 | 漱玉平民 | 22.20 | 24.13 | 6.07 |
301228 | 实朴检测 | 33.50 | 24.06 | —1.27 |
300985 | 致远新能 | 39.71 | 23.51 | 2.29 |
605169 | 洪通燃气 | 18.14 | 23.43 | —3.97 |
300958 | 建工修复 | 30.46 | 23.19 | —3.79 |
300564 | 筑博设计 | 28.20 | 23.12 | 20.00 |
603918 | 金桥信息 | 10.95 | 22.96 | 6.10 |
002325 | 洪涛股份 | 2.89 | 22.62 | —9.69 |
301193 | 家联科技 | 33.21 | 22.59 | 3.81 |
300534 | 陇神戎发 | 12.76 | 22.48 | 2.08 |
603176 | 汇通集团 | 10.48 | 22.31 | —3.05 |
300387 | 富邦股份 | 11.29 | 22.25 | 6.51 |
301111 | 粤万年青 | 36.98 | 22.21 | —1.81 |
301207 | 华兰疫苗 | 63.00 | 22.18 | 0.49 |
000856 | 冀东装备 | 10.49 | 22.10 | —6.76 |
301018 | 申菱环境 | 30.75 | 22.03 | —1.44 |
600982 | 宁波能源 | 5.36 | 22.02 | 10.06 |
301038 | 深水规院 | 24.05 | 21.97 | 0.80 |
002037 | 保利联合 | 13.15 | 21.85 | —9.25 |
002197 | 证通电子 | 13.43 | 21.83 | 2.21 |
600860 | 京城股份 | 17.63 | 21.21 | 9.98 |
300584 | 海辰药业 | 69.00 | 21.16 | 1.47 |
301117 | 佳缘科技 | 65.35 | 21.15 | —2.30 |
002771 | 真 视 通 | 13.45 | 21.14 | 1.13 |
300561 | 汇金科技 | 15.23 | 21.09 | 5.62 |
300086 | 康芝药业 | 9.61 | 21.02 | 2.23 |
300254 | 仟源医药 | 10.63 | 20.88 | —1.85 |
300199 | 翰宇药业 | 17.55 | 20.77 | 5.98 |
300164 | 通源石油 | 5.85 | 20.60 | —3.15 |
603616 | 韩建河山 | 8.89 | 20.55 | —6.52 |
603215 | 比依股份 | 29.00 | 20.28 | 10.02 |
003003 | 天元股份 | 11.93 | 20.21 | —4.56 |
300665 | 飞鹿股份 | 11.00 | 20.19 | 6.08 |
002665 | 首航高科 | 4.23 | 20.14 | 6.28 |
浪漫爱情电影《纽约的一个雨天》发布“情遇”版定档预告及海报,宣布将于2月25日全国上映。预告片中,“甜茶”提莫西·查拉梅,艾丽·范宁,赛琳娜·戈麦斯,裘德·洛,迭戈·鲁纳,列维·施瑞博尔等主演纷纷亮相,在雨天的纽约演绎出一支浪漫隽永的小情歌。影片在海外获得“又甜又高级,把纽约变得无比浪漫”,“甜茶的忧郁深情戳到我心颤”等好评。随着这场席卷全球的甜蜜风暴来到中国,国内观众也将首次在大银幕邂逅伍迪·艾伦式的浪漫。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。